当前位置:首页 > 职场 > 正文

中行人民币远期外汇牌价2015-05-21

  • 职场
  • 2024-12-23 23:09:22
  • 6
  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 618.78 686.03 5.0887 79.64 960.32 660.98 485.70 506.29
  卖出 622.28 694.55 5.1547 80.41 969.37 667.38 492.04 511.64
一个月 买入 619.45 686.66 5.0986 79.72 961.05 662.07 485.72 506.36
  卖出 623.12 695.23 5.1633 80.51 970.46 668.93 492.32 512.03
三个月 买入 621.35 689.36 5.1157 79.97 963.65 665.78 485.60 507.35
  卖出 625.07 698.00 5.1826 80.76 973.16 672.74 492.25 513.06
六个月 买入 624.32 693.97 5.1500 80.39 968.06 671.57 485.40 509.57
  卖出 628.24 702.73 5.2171 81.18 977.70 678.86 492.08 515.33
九个月 买入 627.88 699.25 5.1935 80.85 973.20 678.21 486.13 511.97
  卖出 632.00 708.34 5.2616 81.67 983.25 685.83 493.06 517.95
十二个月 买入 631.18 704.93 5.2368 81.28 978.13 684.93 486.52 514.36
  卖出 635.40 714.24 5.3059 82.11 988.35 693.07 493.70 520.55
汇利宝 买入 620.04 689.02 - 79.98 - - - -
  卖出 620.84 690.70 - 80.08 - - - -

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

中行人民币远期外汇牌价2015-05-21

有话要说...